€122.95
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
H&R Tieferlegungsfedern |
– 1 Satz H&R Sportfedern ca.55/35-35/10mm – 4 Federn mit Tüvgutachten oder ABE |
DATEN |
– Original H&R Sportfedernsatz ca.55/35-35/10mm
|
Bezeichnung | Typ | Baujahr | kW | PS | ccm | HSN / TSN | Einschränkungen |
3 (E46) | 316 i | 04.00-02.05 | 77 | 105 | 1596 | 0005 / 648 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 316 i | 06.02-02.05 | 85 | 115 | 1596 | 0005 / 741 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 316 i | 02.02-02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005 / 754 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 316 i | 09.98-02.05 | 77 | 105 | 1895 | 0005 / 628 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 318 i | 02.98-09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005 / 622 0005 / 642 |
Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 318 i | 09.01-02.05 | 105 | 143 | 1995 | 0005 / 733 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 320 i | 03.98-09.00 | 110 | 150 | 1991 | 0005 / 625 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 320 i | 09.00-02.05 | 125 | 170 | 2171 | 0005 / 704 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 323 i | 03.98-09.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005 / 626 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 325 i | 09.00-02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005 / 708 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 328 i | 02.98-06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005 / 623 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 330 i | 06.00-02.05 | 170 | 231 | 2979 | 0005 / 684 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 318 d | 09.01-03.03 | 85 | 116 | 1951 | 0005 / 725 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 318 d | 03.03-02.05 | 85 | 116 | 1995 | 0005 / 766 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 320 d | 04.98-09.01 | 100 | 136 | 1951 | 0005 / 624 | Tieferleg. 55/35mm |
3 (E46) | 320 d | 09.01-02.05 | 110 | 150 | 1995 | 0005 / 737 | Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 09.01- | 105 | 143 | 1995 | 0005 / 727 | Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 02.05- | 110 | 150 | 1995 | 0005 / 831 0005 / AEH |
Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | 09.00- | 125 | 170 | 2171 | 0005 / 701 0005 / AEG |
Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 323 Ci | 04.00-09.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005 / 675 | Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 325 Ci | 09.00- | 141 | 192 | 2494 | 0005 / 703 0005 / AEL |
Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 330 Ci | 06.00- | 170 | 231 | 2979 | 0005 / 682 0005 / AEI |
Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 320 Cd | 02.05- | 110 | 150 | 1995 | 0005 / 815 0005 / AEK |
Tieferleg. 55/35mm |
3 Cabriolet (E46) | 330 Cd | 08.05- | 150 | 204 | 2993 | 0005 / 842 0005 / AEM |
Tieferleg. 55/35mm |
3 Compact (E46) | 316 ti | 06.02-02.05 | 85 | 115 | 1596 | 0005 / 743 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Compact (E46) | 316 ti | 06.01-02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005 / 716 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Compact (E46) | 318 ti | 09.01-02.05 | 105 | 143 | 1995 | 0005 / 721 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Compact (E46) | 325 ti | 06.01-02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005 / 717 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Compact (E46) | 318 td | 03.03-02.05 | 85 | 115 | 1995 | 0005 / 765 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Compact (E46) | 320 td | 09.01-02.05 | 110 | 150 | 1995 | 0005 / 720 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 316 Ci | 04.00- | 77 | 105 | 1596 | 0005 / 665 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 316 Ci | 06.02- | 85 | 115 | 1596 | 0005 / 742 0005 / AEW |
Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 318 Ci | 11.99-09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005 / 657 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 318 Ci | 09.01- | 105 | 143 | 1995 | 0005 / 729 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 318 Ci | 03.05- | 110 | 150 | 1995 | 0005 / 832 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 320 Ci | 08.99-09.00 | 110 | 150 | 1991 | 0005 / 637 0005 / AES |
Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 320 Ci | 09.00- | 125 | 170 | 2171 | 0005 / 698 0005 / AEQ |
Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 323 Ci | 04.99-09.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005 / 638 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 325 Ci | 09.00- | 141 | 192 | 2494 | 0005 / 700 0005 / AEU |
Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 328 Ci | 04.99-06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005 / 639 | Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 330 Ci | 06.00- | 170 | 231 | 2979 | 0005 / 683 0005 / AER |
Tieferleg. 35/10mm |
3 Coupe (E46) | 320 Cd | 11.03- | 110 | 150 | 1995 | 0005 / 763 0005 / AEV |
Tieferleg. 35/10mm |
Referenznummer(n) OEM:
Referenznummer(n) OE:
H&R 29484-1
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.